






| № п/п |
Адрес | № дома |
Спец. счет |
Размер взноса на кап.ремонт, руб./м2 |
Сведения о капитальном ремонте |
4-й микрорайон |
|||||
| 1 | 4 мкр. | 6 | нет | 6.70 | перейти |
| 2 | 4 мкр. | 7 | нет | 6.70 | перейти |
| 3 | 4 мкр. | 8 | нет | 6.70 | перейти |
| 4 | 4 мкр. | 9 | нет | 6.70 | перейти |
| 5 | 4 мкр. | 10 | нет | 6.70 | перейти |
| 6 | 4 мкр. | 11 | нет | 6.70 | перейти |
| 7 | 4 мкр. | 12а | нет | 6.70 | перейти |
| 8 | 4 мкр. | 12б | нет | 6.70 | перейти |
| 9 | 4 мкр. | 12в | нет | 6.70 | перейти |
| 10 | 4 мкр. | 13 | нет | 7.00 | перейти |
| 11 | 4 мкр. | 14 | нет | 6.70 | перейти |
| 12 | 4 мкр. | 15 | нет | 6.70 | перейти |
| 13 | 4 мкр. | 15а | нет | 6.70 | перейти |
| 14 | 4 мкр. | 17 | нет | 6.70 | перейти |
| 15 | 4 мкр. | 18 | нет | 6.70 | перейти |
| 16 | 4 мкр. | 19 | нет | 6.70 | перейти |
| 17 | 4 мкр. | 20а | нет | 6.70 | перейти |
| 18 | 4 мкр. | 21 | нет | 6.70 | перейти |
| 19 | 4 мкр. | 22 | нет | 6.70 | перейти |
| 20 | 4 мкр. | 23 | нет | 6.70 | перейти |
| 21 | 4 мкр. | 24 | нет | 6.70 | перейти |
| 22 | 4 мкр. | 25 | нет | 6.70 | перейти |
| 23 | 4 мкр. | 26 | нет | 6.70 | перейти |
| 24 | 4 мкр. | 27 | нет | 6.70 | перейти |
| 25 | 4 мкр. | 28 | нет | 6.70 | перейти |
| 26 | 4 мкр. | 29 | нет | 6.70 | перейти |
| 27 | 4 мкр. | 30 | нет | 6.70 | перейти |
| 28 | 4 мкр. | 31 | нет | 6.70 | перейти |
| 29 | 4 мкр. | 33 | нет | 6.70 | перейти |
| 30 | 4 мкр. | 34 | нет | 6.70 | перейти |
| 31 | 4 мкр. | 35 | нет | 6.70 | перейти |
| 32 | 4 мкр. | 36 | нет | 6.70 | перейти |
| 33 | 4 мкр. | 37 | нет | 6.70 | перейти |
| 34 | 4 мкр. | 38 | нет | 6.70 | перейти |
5-й микрорайон |
|||||
| 35 | 5 мкр. | 1 | нет | 6.70 | перейти |
| 36 | 5 мкр. | 2 | нет | 6.70 | перейти |
| 37 | 5 мкр. | 13 | нет | 6.70 | перейти |
| 38 | 5 мкр. | 14 | нет | 6.70 | перейти |
| 39 | 5 мкр. | 15 | нет | 6.70 | перейти |
| 40 | 5 мкр. | 16 | нет | 6.70 | перейти |
| 41 | 5 мкр. | 23 | нет | 6.70 | перейти |
| 42 | 5 мкр. | 23а | нет | 6.70 | перейти |
| 43 | 5 мкр. | 29 | нет | 6.70 | перейти |
| 44 | 5 мкр. | 30 | нет | 6.70 | перейти |
| 45 | 5 мкр. | 33 | нет | 6.70 | перейти |
| 46 | 5 мкр. | 35 | нет | 6.70 | перейти |
| 47 | 5 мкр. | 41 | нет | 6.70 | перейти |
| 48 | 5 мкр. | 42 | нет | 6.70 | перейти |
| 49 | 5 мкр. | 43 | нет | 6.70 | перейти |
| 50 | 5 мкр. | 47 | нет | 6.70 | перейти |
проспект Фадеева |
|||||
| 51 | пр. Фадеева | 5 | нет | 7.00 | перейти |
| 52 | пр. Фадеева | 10 | нет | 7.00 | перейти |
| 53 | пр. Фадеева | 12 | нет | 7.00 | перейти |
| 54 | пр. Фадеева | 14 | нет | 7.00 | перейти |
| 55 | пр. Фадеева | 16 | нет | 7.00 | перейти |
| 56 | пр. Фадеева | 20 | нет | 6.70 | перейти |



| Планы и отчеты по текущему и капитальному ремонту по годам |
перейти |
| Подомовые сведения о капитальном ремонте | перейти |
| Все о кап.ремонте на Портале ЖКХ Забайкальского края | перейти |
| Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов |
перейти |

| 2026 год | ||
| План текущего ремонта на 2026 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по текущему ремонту за 2026 год | открыть/скачать | |
| 2025 год | ||
| План текущего ремонта на 2025 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по текущему ремонту за 2025 год | открыть/скачать | |
| 2024 год | ||
| План текущего ремонта на 2024 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по текущему ремонту за 2024 год | открыть/скачать | |
| 2023 год | ||
| План текущего ремонта на 2023 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по текущему ремонту за 2023 год | открыть/скачать | |
| 2022 год | ||
| План текущего ремонта на 2022 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по текущему ремонту за 2022 год | открыть/скачать | |
| 2021 год | ||
| План текущего ремонта на 2021 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по текущему ремонту за 2021 год | открыть/скачать | |
| 2020 год | ||
| План текущего ремонта на 2020 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по текущему ремонту за 2020 год | открыть/скачать | |
| 2019 год | ||
| План текущего ремонта на 2019 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по текущему ремонту за 2019 год | открыть/скачать | |
| 2018 год | ||
| План текущего ремонта на 2018 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по текущему ремонту за 2018 год | открыть/скачать |
|
| 2017 год | ||
| План текущего ремонта на 2017 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по текущему ремонту за 2017 год | открыть/скачать | |
| 2016 год | ||
| План текущего ремонта на 2016 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по текущему ремонту за 2016 год | открыть/скачать | |
| 2015 год | ||
| План текущего ремонта на 2015 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по текущему ремонту за 2015 год | открыть/скачать | |
| 2014 год | ||
| План текущего ремонта на 2014 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по текущему ремонту за 2014 год | открыть/скачать | |
| 2013 год | ||
| План текущего ремонта на 2013 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по текущему ремонту за 2013 год | открыть/скачать | |
| 2012 год | ||
| План капитального ремонта на 2012 год | открыть/скачать | |
| План текущего ремонта на 2012 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по капитальному ремонту за 2012 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по текущему ремонту за 2012 год | открыть/скачать | |
| 2011 год | ||
| План капитального ремонта на 2011 год | открыть/скачать | |
| План текущего ремонта на 2011 год | открыть/скачать | |
| Выполнение плана по ремонту за 2011 год | открыть/скачать | |




